第3322884期 距下期: 秒
3 + 8 + 1 = 12 - 小 双
期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3322885 | 14 | 大 双 | |||
3322884 | 03:36 | 3+8+1=12 | 11 | 小 单 | 对 |
3322883 | 03:32 | 1+7+6=14 | 14 | 大 双 | 对 |
3322882 | 03:29 | 0+6+3=09 | 12 | 小 双 | 对 |
3322881 | 03:25 | 5+4+6=15 | 15 | 大 单 | 对 |
3322880 | 03:22 | 7+6+9=22 | 12 | 小 双 | 对 |
3322879 | 03:18 | 2+8+0=10 | 10 | 小 双 | 对 |
3322878 | 03:15 | 1+9+7=17 | 11 | 小 单 | 对 |
3322877 | 03:11 | 6+3+5=14 | 08 | 小 双 | 对 |
3322876 | 03:08 | 0+0+4=04 | 11 | 小 单 | 对 |
3322875 | 03:04 | 1+9+3=13 | 08 | 小 双 | 对 |
3322874 | 03:01 | 1+1+5=07 | 15 | 大 单 | 对 |
3322873 | 02:57 | 7+8+4=19 | 12 | 小 双 | 错 |
3322872 | 02:54 | 1+4+6=11 | 16 | 大 双 | 错 |
3322871 | 02:50 | 2+7+2=11 | 23 | 大 单 | 对 |
3322870 | 02:47 | 6+8+4=18 | 08 | 小 双 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3322884 | 12 | 小 | 双 | ||
3322883 | 14 | 大 | 双 | ||
3322882 | 09 | 小 | 单 | ||
3322881 | 15 | 大 | 单 | ||
3322880 | 22 | 大 | 双 | ||
3322879 | 10 | 小 | 双 | ||
3322878 | 17 | 大 | 单 | ||
3322877 | 14 | 大 | 双 | ||
3322876 | 04 | 小 | 双 | ||
3322875 | 13 | 小 | 单 | ||
3322874 | 07 | 小 | 单 | ||
3322873 | 19 | 大 | 单 | ||
3322872 | 11 | 小 | 单 | ||
3322871 | 11 | 小 | 单 | ||
3322870 | 18 | 大 | 双 | ||
3322869 | 09 | 小 | 单 | ||
3322868 | 26 | 大 | 双 | ||
3322867 | 16 | 大 | 双 | ||
3322866 | 10 | 小 | 双 | ||
3322865 | 09 | 小 | 单 | ||
3322864 | 12 | 小 | 双 | ||
3322863 | 23 | 大 | 单 | ||
3322862 | 17 | 大 | 单 | ||
3322861 | 13 | 小 | 单 | ||
3322860 | 18 | 大 | 双 | ||
3322859 | 15 | 大 | 单 | ||
3322858 | 18 | 大 | 双 | ||
3322857 | 16 | 大 | 双 | ||
3322856 | 11 | 小 | 单 | ||
3322855 | 05 | 小 | 单 | ||
3322854 | 13 | 小 | 单 | ||
3322853 | 18 | 大 | 双 | ||
3322852 | 15 | 大 | 单 | ||
3322851 | 12 | 小 | 双 | ||
3322850 | 12 | 小 | 双 | ||
3322849 | 17 | 大 | 单 | ||
3322848 | 11 | 小 | 单 | ||
3322847 | 13 | 小 | 单 | ||
3322846 | 07 | 小 | 单 | ||
3322845 | 04 | 小 | 双 | ||
3322844 | 12 | 小 | 双 | ||
3322843 | 19 | 大 | 单 | ||
3322842 | 11 | 小 | 单 | ||
3322841 | 13 | 小 | 单 | ||
3322840 | 05 | 小 | 单 | ||
3322839 | 16 | 大 | 双 | ||
3322838 | 06 | 小 | 双 | ||
3322837 | 13 | 小 | 单 | ||
3322836 | 14 | 大 | 双 | ||
3322835 | 08 | 小 | 双 |
400期内,12共开32次 概率:8% | |||
---|---|---|---|
开12后: | |||
单共开【17】次 | 双共开【15】次 | ||
大共开【13】次 | 小共开【19】次 | ||
大单共开【6】次 | 大双共开【7】次 | ||
小单共开【11】次 | 小双共开【8】次 | ||
12后开出09 15 12 04 11 15 15 20 03 11 |